Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
NIDIA ESPERANZA ROJAS MEDINA
DIANA PATRICIA MENDEZ MARIN
NOHORA PATRICIA ALMEYDA SUAREZ
KARINA MOLINA
FIRMA 2
ESTHER GOMEZ NIŅO
ZULEYMA YANIRA PEREZ GUTIERREZ
ANGELA PATRICIA PEREZ BAUTISTA
MARTHA LILIANA GALVIS MARTINEZ
FIRMA 3
DOLLY CATHERINE GOMEZ GAITAN
JAIRO DUARTE ARIZA
MONICA VERA SANTOS
FERNANDO AMADO
FIRMA 4
MARLIN JULIANA SAAVEDRA
EDIXON PEŅA
DEISY RUEDA
LUDY ESTELA HERRERA
DIEGO ARMANDO PINEDA
FIRMA 5
ANDREA BECERRA
EDWIN MEDINA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4.700 16.250 21.790 44.368 77.780 122.308 214.126 322.142 451.457 583.426
Firma 2 7.308 43.705 93.634 146.076 200.881 268.746 345.784 422.269 482.010 536.686
Firma 3 15.950 37.265 59.089 110.523 159.713 218.070 257.503 277.973 306.421 322.417
Firma 4 22.719 40.861 79.154 126.274 191.242 256.668 256.887 222.167 164.786 74.642
Firma 5 19.323 21.579 21.964 39.773 78.958 151.040 190.339 220.500 274.395 311.477
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: VISION  

Cerrar