Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
FLOR EMILCE GUTIERREZ
LEIDY RINCON
FIRMA 2
LISBEY ARIZA
JOHANA NAVAS
FIRMA 3
CATERIN DAYANA GONZALEZ
LIZ JOHANA ESCOBAR
FIRMA 4
CIELO ROMERO
JASVEIDY SERRANO
FIRMA 5
CINDY SILVA
JORGE ARIZA
JENNIFER CRUZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 44.925 74.247 111.771 155.742 230.579 294.758
Firma 2 0 42.793 79.655 118.271 172.178 247.809 276.401
Firma 3 0 44.997 75.549 104.742 148.280 199.407 252.806
Firma 4 0 29.205 57.027 81.458 134.740 199.810 264.824
Firma 5 0 42.517 69.830 91.513 136.788 204.604 262.995
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: VILLA  

Cerrar