Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
JULIANA VARGAS
ADRIANA CARDONA
ANDRES MANTILLA
FIRMA 2
AYDA AMADO
ERIKA GELVEZ
FLOR MARIA TOVAR
WILLIAM PARRA
FIRMA 3
SILVIA JULIANA SALCEDO
YENY JOHANA SEPULVEDA
MANUEL OBREGON
FIRMA 4
JENNY PORRAS
CLAUDIA ORDOŅEZ
JESICA PRIETO
FIRMA 5
DIANA ALMEIDA
JEFERYOWANY JEREZ
SIRLEY RIOS CARDENAS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 9.760 20.228 43.767 54.098 141.012 229.104 295.586
Firma 2 7.308 24.234 72.327 141.904 233.631 341.274 441.884 526.760
Firma 3 15.950 37.522 59.569 111.144 202.457 318.548 434.013 582.150
Firma 4 22.719 79.986 201.382 326.519 425.425 478.883 521.751 561.086
Firma 5 19.323 22.011 16.702 18.024 22.629 57.410 85.113 105.802
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: VENEZIA  

Cerrar