Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DIANA RODRIGUEZ MEDINA
JULIETH GOMEZ ORTIZ
FIRMA 2
JOSE SILVA HERNANDEZ
GUSTAVO NIŅO PAEZ
ANDRES MUŅOZ
FIRMA 3
YINETH MONROY RIAŅO
RAFAEL GONZALEZ ULLOQUE
FIRMA 4
JUAN PABLO MOLINA GIRALDO
MAILYS QUINTERO
FIRMA 5
JORGE ARMANDO ROA
ORLANDO CARVAJAL
JHON LOBO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4.700 12.077 29.023 56.806 92.217 150.995 223.551 291.481 361.928 451.194
Firma 2 7.308 14.710 26.320 43.485 64.871 137.627 217.918 250.236 263.937 286.964
Firma 3 15.950 22.069 19.786 8.914 3.047 3.729 -6.998 -19.483 -34.584 -57.808
Firma 4 22.719 78.072 142.243 218.358 289.824 305.307 351.883 374.396 381.803 374.954
Firma 5 19.323 43.088 78.576 132.638 189.770 213.291 200.504 205.362 198.413 179.588
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: VALENCIA  

Cerrar