Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
NATALY GALVIS VELASCO
ANDRES PRADA
EDUARDO DUARTE ROMERO
DIANA MORALES ARAQUE
FIRMA 2
CARLOS ANDRES BARAJAS
CARLOS AUGUSTO ARIZA
MONICA PATRICIA BASTO
LAURA MILENA PAJON
FIRMA 3
EDGAR SUAREZ
DANIEL BARRERA
LADY VASQUEZ
SORANY DURAN
FIRMA 4
ANDREA ORTIZ
MARCELA RODRIGUEZ
XIOMARA MONDRAGON
JULIANA MARTINEZ
FIRMA 5
MONICA FERNANDA FORERO CACERES
ANDRES CARVAJAL
PAOLA ANDREA GRIMALDOS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4.700 20.386 52.474 106.880 185.347 309.171 461.000 658.441 858.405 1.077.056 1.286.871
Firma 2 7.308 31.774 84.257 141.371 214.799 297.883 357.400 418.243 447.376 505.753 431.481
Firma 3 15.950 37.529 63.911 101.101 176.738 280.088 426.663 624.912 857.696 1.110.312 1.356.170
Firma 4 22.719 68.299 126.046 214.609 362.741 542.440 789.999 1.094.976 1.099.274 1.111.519 918.965
Firma 5 19.323 29.825 68.706 114.682 157.640 198.446 241.755 283.701 324.010 363.508 396.326
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: URGENTE  

Cerrar