Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LILIANA TRILLOS
DIANA RODRIGUEZ
YESENIA RUEDA FERNANDEZ
LUZ DARY JEREZ
FIRMA 2
ALEXANDRA ESPINOZA
MELINA NIŅO
FIRMA 3
MARIO GOMEZ
LADY GARCIA
OSCAR VASQUEZ
VANESSA CAŅAS
FIRMA 4
ANA MARIA BALLEN
YESICA PATIŅO
MARLY PORRAS
MARYURIS LLAMAS
FIRMA 5
SERGIO ARDILA
YESENIA ESPARZA
LEONEL TOLOZA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 18.896 40.213 78.288 132.553 222.781 379.622 545.534
Firma 2 7.308 51.039 116.335 190.677 247.262 283.707 261.150 190.873
Firma 3 15.950 17.975 17.812 48.389 106.719 140.695 174.252 226.511
Firma 4 22.719 56.691 99.149 135.605 180.066 219.407 246.763 273.223
Firma 5 19.323 45.518 103.325 200.255 326.750 416.661 481.270 523.447
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: TOSCANA  

Cerrar