Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LEIDY GAMBOA
SILVIA SANCHEZ
ANGELICA VASQUEZ
WAYNER LUNA
FIRMA 2
DEICY COBOS
MARIA FERNANDA TARAZONA
ALEJANDRA MUŅOZ
DANIEL GARNICA
YENNY ORTIZ
FIRMA 3
DIANA RODRIGUEZ
RONAL GUTIERREZ
LAURA LANDAZABAL
JOHANA JAIMES
FIRMA 4
MARISOL PAIPA
DIANA BERDUGO
DIANA YANEZ
ALVARO JAIMES
FIRMA 5
PATRICIA AMADO
MARCOS ARENAS
MADELYN GELVEZ
ALVARO RINCON

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 35.217 61.489 90.054 103.861 93.803 48.925
Firma 2 0 43.062 77.709 116.228 181.327 264.189 317.013
Firma 3 0 27.787 60.145 97.162 154.838 212.023 270.225
Firma 4 0 38.418 49.304 36.927 10.998 48.568 77.167
Firma 5 0 35.007 64.941 96.847 150.670 210.602 254.322
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: SUZUKI  

Cerrar