Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CLAUDIA MEJIA
VIVIANA AMADOR
NATALY ESTEBAN APARICIO
DANIELA GOMEZ
FIRMA 2
FERLEY ARDILA
HUBBERTH CORZO
MARYBEL TOLOZA
MARY LUZ ESCOBAR
RANDOL VILLABONA
FIRMA 3
BETZY CAROLINA CUADROS
ERIKA ENRIQUEZ
ANGELICA CONTRERAS
YARI PAOLA HERNANDEZ
FIRMA 4
LAURA PINTO
NURY BELLO
OMAR SEVERICHE
LADY RIOS
SANDRA HERNANDEZ
FIRMA 5
ALEXANDER MENDOZA
JULIO CESAR QUINTERO
OSCAR AGUILAR
NELSON RUEDA
FIRMA 6
ALBA ROJAS
JOHANA PANQUEBA
NELCY GOMEZ
ALEXIS TIRADO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 0 41.606 75.846 120.956 135.133 51.503 -114.592 -305.174 -486.818 -692.722
Firma 2 0 44.892 81.943 124.955 163.868 210.570 260.928 311.497 337.704 366.651
Firma 3 0 43.829 84.807 131.146 183.973 239.337 293.520 328.257 351.369 385.062
Firma 4 0 42.126 58.402 101.194 171.997 246.709 310.980 360.804 400.139 438.956
Firma 5 0 38.861 73.972 119.466 185.162 261.934 332.265 390.639 434.049 478.695
Firma 6 0 42.218 72.088 114.426 181.692 259.926 307.436 359.364 396.389 429.729
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: SOPORTE  

Cerrar