Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
anderson galvan
FIRMA 2
KATHERINE RODRIGUEZ
OTROS OTROS
FIRMA 3
NESTOR GOMEZ
OTRAS OTROS
FIRMA 4
PAOLA VEGA
OTROS OTRAS
FIRMA 5
EDILMA SERRANO
OTRAS OTRAS
FIRMA 6
JESSICA PICO
OTRO OTROS
FIRMA 7
JULIAN APONTE
MAS OTRAS
FIRMA 8
JACKELINE CABALLERO
MAS OTRAS
FIRMA 9
SEBASTIAN CORDERO
O OTROS
FIRMA 10
MAYRA MORENO
OTROS OTROAS
FIRMA 11
ELSA PRADA
O O
FIRMA 12
MARIA ANGELICA URIBE
O OTROS
FIRMA 13
ANA MARIA CEDEŅO
CARLOS OTROS

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 35,57 62,71 91,48 34,31 5,00 5,00
Firma 2 35,57 61,76 91,15 119,21 75,63 38,18
Firma 3 35,57 50,61 70,02 47,92 29,25 14,33
Firma 4 35,57 59,47 81,05 51,19 16,58 13,73
Firma 5 35,57 56,38 5,00 5,00 5,00 5,00
Firma 6 35,57 60,13 69,94 49,07 36,08 24,68
Firma 7 35,57 69,31 78,78 61,20 41,59 29,26
Firma 8 35,57 51,26 72,28 92,83 95,29 51,16
Firma 9 35,57 55,48 79,33 49,56 31,04 16,86
Firma 10 35,57 64,99 95,59 124,82 100,43 55,60
Firma 11 35,57 36,26 51,59 86,60 87,28 51,06
Firma 12 35,57 65,94 88,37 98,25 75,02 39,76
Firma 13 35,57 61,68 84,76 46,60 25,30 15,49
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: PINO  

Cerrar