Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LUIS FELIPE CARVAJAL BARRIOS
DIEGO GUEVARA LANDINEZ
LYA JULIANA MATEUS PAZ
MARTHA PEÑA
HECTOR YOVANY BLANCO SANTANDER
FIRMA 2
MARLON JOHANY NUÑEZ MANTILLA
CLAUDIA INES QUIÑONEZ RANGEL
ANA PAOLA VARGAS ARDILA
JULIAN ARMANDO MARTINEZ GARCIA
GUSTAVO SANCHEZ
FIRMA 3
SILVIA NATHALIA PARDO ALFEREZ
JUAN CARLOS ROMERO
SERGIO AUGUSTO PEÑARANDA
LUDWING VILLABONA
JOSE ALFREDO JIMENEZ
FIRMA 4
WILLIAM ZABALA
CARLOS PEREZ GARCIA
LEAN ANGELITH RODRIGUEZ TRIANA
FIRMA 5
ELIZABETH BLANCO
ANGELO USTARI ACOSTA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 4.700 13.836 22.257 24.539 45.087 94.037 209.018 271.948 313.333 364.382
Firma 2 7.308 26.107 75.620 167.279 375.122 685.642 988.253 1.307.869 1.711.576 2.109.727
Firma 3 15.950 53.041 102.488 171.117 261.872 278.832 445.252 538.617 651.577 774.251
Firma 4 22.719 56.548 93.076 125.651 156.056 192.850 222.947 260.588 194.642 90.377
Firma 5 19.323 47.549 88.627 125.282 154.208 182.466 195.190 186.132 167.553 131.594
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: OBJETIVO  

Cerrar