Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
FREDDY BOTIA
MARIA PAOLA CALA
JULIAN GUARACAO
JENNY JEREZ
MARITZA TORRES
LUCY BARRAGAN
FIRMA 2
BELCY BENAVIDES
LEYDI CASTELLANOS
CLAUDIA SAAVEDRA
NORALBA SEPULVEDA
ALBA TABAS
CLAUDIA JULIANA MANCIPE
FIRMA 3
YAMILE GARZON AGUDELO
SONIA HERNANDEZ ACEVEDO
ANGELO YESID PICO FRANCO
ANGELICA PICO FRANCO
SILVIA JULIANA MENESES
FIRMA 4
KAREM ARIAS
MILENA CHAPARRO
CARLOS GOMEZ
ALEJANDRA GOMEZ
ANDREA ROJAS
MARJORIE OSORIO
FIRMA 5
NATHALY ARIZA OBREGON
AURA MONCADA
ANDRES MUTIS
BELCY PORTILLA
NELCY VILLABONA
JULIANA ARIAS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 16,020 54,297 121,139 223,460 347,830 455,572 560,292 678,533 830,198 990,019
Firma 2 7,308 21,558 35,277 53,315 74,910 104,819 125,651 148,425 176,436 150,619 117,303
Firma 3 15,950 30,425 43,806 79,667 122,103 181,411 249,407 331,572 407,426 514,888 658,192
Firma 4 22,719 68,179 156,690 257,582 353,278 416,464 474,349 512,158 544,450 572,902 601,214
Firma 5 19,323 59,999 102,653 151,519 215,123 264,896 298,006 316,504 464,186 468,961 467,196
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: NIVELACION  

Cerrar