Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
RUBIELA SANTOS
MARTHA VALDERRAMA
LILIANA ANDREA CASTILLO
MARTHA ARIAS
EDWIN MALDONADO
DIEGO PARRA
FIRMA 2
DIANA CAROLINA ARCHILA
SAIDA YOLIMA GELVES
ADRIANA GOMEZ
MARTA YASMIN RALLON
ROCIO RODRIGUEZ
TOTHY VIVIANA COLLAZOS LOZANO
FIRMA 3
LANDY TATIANA CABALLERO
HECTOR FABIO CAMACHO
DANIDZA JIMENEZ
LADY JOHANA PINZON
NIYORLI VIVIEZCAS
LUDY ROCIO OSMA REY
FIRMA 4
CAROLINA ARCINIEGAS
ANA MARIA BAHAMON GUARIN
PAOLA DUEÑEZ
JAZMIN OCHOA PEÑA
CLAUDIA PATRICIA OREJUELA
SILVIA SANMIGUEL
FIRMA 5
SANDRA MILENA AFANADOR
LINA MAYERLY GOMEZ
DIANA MILENA GONZALEZ
ILMA PABON

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 4,700 11,552 29,126 16,923 47,687 80,396 107,486 118,477 98,893 73,135 65,371
Firma 2 7,308 46,677 106,876 176,803 265,209 322,509 365,304 403,107 432,638 466,405 454,881
Firma 3 15,950 35,884 63,960 121,008 218,654 314,775 411,284 498,699 579,008 678,036 812,571
Firma 4 22,719 20,925 -46,004 -116,448 -200,835 -295,451 -387,906 -487,568 -588,874 -690,225 -803,807
Firma 5 19,323 59,293 112,018 175,766 278,521 353,047 425,438 490,894 548,318 659,020 951,826
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: NILEVACION1  

Cerrar