Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CLAUDIA JANETH MORENO
FIRMA 2
JENIFER VANEGAS CONDE
FIRMA 3
STEFANY ANDREA CORDOBA CADENA
FIRMA 4
TATIANA PAOLA GUARIN AMADO
FIRMA 5
ANGELA MARIA GUARIN CHAVARRO
FIRMA 6
DORA ELIZABETH JAIMES MENDEZ
FIRMA 7
OSCAR IVAN ANGARITA GALVIS
FIRMA 8
GINETH RUEDA CORTES
FIRMA 9
MARLON PEREIRA
FIRMA 10
roberto alfonso mojica almeida
FIRMA 11
margy julieth carvajal correa
FIRMA 12
JORGE ANDRES VALVUENA CHACON

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35,57 62,89 91,17 128,66 92,90 58,63 66,50
Firma 2 35,57 64,63 86,48 116,97 75,35 38,02 28,03
Firma 3 35,57 66,47 94,48 136,30 112,71 67,34 68,35
Firma 4 35,57 64,13 89,78 121,25 79,70 41,37 26,41
Firma 5 35,57 64,47 20,62 26,48 31,06 31,91 31,81
Firma 6 35,57 64,16 88,57 119,13 73,56 54,57 61,17
Firma 7 35,57 64,00 85,68 118,90 81,86 52,66 37,51
Firma 8 35,57 65,21 92,41 118,62 72,60 41,87 27,11
Firma 9 35,57 61,71 59,24 86,27 73,87 55,78 35,63
Firma 10 35,57 64,13 92,70 86,36 30,33 5,00 5,00
Firma 11 35,57 61,52 85,51 28,00 20,56 20,06 11,59
Firma 12 35,57 63,84 93,55 84,60 45,31 29,33 21,10
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: MAS  

Cerrar