Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
CINDY SILVA
JENIFER CRUZ
JORGE ARIZA
FIRMA 2
CLAUDIA MEJIA
VIVIANA AMADOR
NATALY ESTEBAN
DANIELA GOMEZ
FIRMA 3
CARLOS PEREZ
ANDREA NIŅO
FIRMA 4
GUILLERMO BARAJAS
CAMILO MUŅOZ
FIRMA 5
NATALIA MENDEZ
CAROLINA RODRIGUEZ

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 18.010 34.655 45.568 151.349 273.431 379.772 472.958
Firma 2 7.308 26.219 87.832 264.592 614.948 1.218.452 2.024.929 2.835.219
Firma 3 15.950 15.597 15.409 15.128 14.771 14.336 13.818 13.203
Firma 4 22.719 20.289 13.660 13.171 12.552 11.803 10.912 9.855
Firma 5 19.323 18.515 16.861 16.493 16.024 15.455 14.776 13.970
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: LOGICA  

Cerrar