Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
GENNY GARCIA
LUZ DARY VALDIVIESO
DEISY HERNANDEZ
IVAN ALFONSO
FIRMA 2
DANIEL SOLANO
GONZALO MARTINEZ
LEIDY JOYA
YENNY MENDEZ
FIRMA 3
JAMITH QUITIAN
RICARDO BECERRA
NIDIA CABALLERO
SILVIA CUERVO
FIRMA 4
TAIDE PEREZ
CESAR ARGUELLO
DIEGO MENDOZA
RICHARD MEDINA
FIRMA 5
LEIDY OROZCO
JACQUES SALINAS
RAFAEL ORTIZ
FIRMA 6
KATHERYN OLIVEROS
FIRMA 7
MAIRA ALEJANDRA CAMPOS

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 0 34.888 65.095 111.187 160.661 223.241 290.422 335.941
Firma 2 0 30.734 66.805 115.091 175.136 248.852 314.821 372.264
Firma 3 0 38.999 62.879 93.809 153.873 227.710 279.132 330.725
Firma 4 0 37.666 57.319 86.201 126.068 187.718 246.113 295.068
Firma 5 0 41.809 73.568 110.436 173.641 250.487 314.000 376.659
Firma 6 0 46.004 75.792 126.677 189.416 257.568 315.762 358.905
Firma 7 0 44.301 81.379 131.264 185.600 257.365 326.719 384.166
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: HONDA  

Cerrar