Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
ana Romero
FIRMA 2
Heide Cacerez
FIRMA 3
alexis fuentes
FIRMA 4
andrea avila
FIRMA 5
jenny Sandoval
FIRMA 6
anderson leon

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6
Firma 1 0 46.738 78.541 122.202 177.812 252.368 331.289
Firma 2 0 26.795 63.786 112.210 153.333 222.697 283.339
Firma 3 0 33.758 67.527 102.706 167.840 240.007 315.458
Firma 4 0 38.820 74.312 92.206 132.170 166.153 212.931
Firma 5 0 46.792 79.552 107.896 162.781 225.687 299.582
Firma 6 0 35.485 74.485 109.711 159.843 225.020 285.893
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: EXCEL2  

Cerrar