Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
laura juliana torrado grajales
FIRMA 2
viviana pardo plata
FIRMA 3
monica smith rodriguez peņa
FIRMA 4
astrid johanna jaimes tellez
FIRMA 5
Oscar Alexis Barrera Mantilla
FIRMA 6
jonathan cruz torres
FIRMA 7
silvia vega alarcon
FIRMA 8
Johan Sebastian Arguello
FIRMA 9
andres leonardo ibaņez hernandez
FIRMA 10
luis carlos torres bermudez
FIRMA 11
juan carlos rodriguez santos
FIRMA 12
Blanca Castillo Carreņo
FIRMA 13
lucila serrano barba
FIRMA 14
yurley tatiana calderon remolina
FIRMA 15
edwin jair pacheco baron
FIRMA 16
Alicia Helena Torres Basto
FIRMA 17
diana carolina olivares
FIRMA 18
carlos augusto gutierrez alvarez
FIRMA 19
dayan andrea colmenares delgado
FIRMA 20
erika paola lozano arias

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5
Firma 1 35,57 68,73 90,43 107,33 73,55
Firma 2 35,57 68,73 100,08 127,91 69,80
Firma 3 35,57 69,09 98,96 135,41 127,10
Firma 4 35,57 64,77 97,20 115,86 60,98
Firma 5 35,57 68,73 90,43 107,33 82,10
Firma 6 35,57 67,90 85,20 114,43 68,45
Firma 7 35,57 61,28 82,63 119,28 113,35
Firma 8 35,57 64,86 100,55 132,03 104,92
Firma 9 35,57 62,46 87,12 85,16 45,80
Firma 10 35,57 63,75 88,95 119,89 93,01
Firma 11 35,57 61,56 91,99 86,28 49,49
Firma 12 35,57 59,88 14,18 5,00 5,00
Firma 13 35,57 55,87 76,54 96,40 73,86
Firma 14 35,57 66,98 78,99 56,59 40,95
Firma 15 35,57 61,28 81,53 47,21 35,20
Firma 16 35,57 61,09 82,58 5,00 5,00
Firma 17 35,57 52,22 83,15 123,27 118,46
Firma 18 35,57 71,39 105,92 125,64 88,80
Firma 19 35,57 60,87 92,78 136,36 43,01
Firma 20 35,57 63,62 88,94 100,98 52,80
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: ELITE  

Cerrar