Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MONICA CAMARGO
JAHAIRA PICON
MARTIN PLATA
ALEXANDER ACEVEDO
CARLOS RODRIGUEZ
FIRMA 2
ASTRID LEAL
MARIA INES BUENO
RUTH MARY PIZA
VICTOR VEGA
JEFFERSON ROMERO
FIRMA 3
MONICA GARRIDO
SALUA FAYRUZ
LAURA DELGADO
SHIRLEY CAICEDO
FIRMA 4
JONATHAN OSORIO
SONIA ARDILA
EVER RUEDA
LEIDY MONSALVE
FIRMA 5
ELVIA MORENO
MARISOL SUPELANO
SLENDY HERNANDEZ
VANESA VARGAS
FIRMA 6
NATHALY ALBA
JENNY OVIEDO
LAURA GAMBA
PAOLA TOVAR
JORGE MANTILLA
FIRMA 7
PAOLA GOMEZ
JESICA QUINTANA
TATIANA ALVARADO
JHON CASTILLO
FIRMA 8
JHON AYALA
CESAR GONZALEZ
YAMILE GARNICA
ELIANA REYES
FIRMA 9
MELISSA MORA
YAMIT MIRANDA
EDER MARTINEZ
WILLIAM CABALLERO
FIRMA 10
YASMIN MORA
DIANA TRIANA
JULIETH FLOREZ
LAURA ROMERO

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9 Periodo 10
Firma 1 0 43.108 69.243 108.988 165.339 244.726 317.189 372.861 416.397 456.211 517.270
Firma 2 0 41.591 69.616 101.827 154.924 230.882 317.300 382.693 422.604 458.119 515.466
Firma 3 0 24.240 56.829 90.041 147.858 206.666 278.285 336.689 369.019 388.966 389.296
Firma 4 0 40.259 64.015 77.419 120.102 181.127 256.192 311.311 339.941 350.550 384.019
Firma 5 0 41.618 70.621 91.233 146.970 221.511 283.384 315.050 318.066 290.806 218.401
Firma 6 0 43.399 74.588 116.231 171.377 229.709 285.098 331.592 368.570 406.902 443.577
Firma 7 0 42.474 73.941 103.176 126.525 174.750 217.823 248.234 265.114 262.137 227.042
Firma 8 0 43.617 74.149 113.656 162.318 192.902 241.391 276.020 282.922 271.126 209.256
Firma 9 0 38.530 67.988 106.777 149.297 190.553 239.382 281.014 305.923 331.783 373.065
Firma 10 0 36.121 67.750 104.027 167.278 230.940 300.141 355.350 395.535 425.383 457.396
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: EDICION  

Cerrar