Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LEIDY GAMBOA
SILVIA SANCHEZ
ANGELICA VASQUEZ
WAYNER LUNA
FIRMA 2
DEICY COBOS
MARIA FERNANDA TARAZONA
ALEJANDRA MUŅOZ
DANIEL GARNICA
YENNY ORTIZ
FIRMA 3
DIANA RODRIGUEZ
RONAL GUTIERREZ
LAURA LANDAZABAL
JOHANA JAIMES
FIRMA 4
MARISOL PAIPA
DIANA BERDUGO
DIANA YANEZ
ALVARO JAIMES
FIRMA 5
PATRICIA AMADO
MARCOS ARENAS
ALVARO RINCON

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 4.700 6.747 9.557 12.508 22.567 29.456 13.816 -10.977 -48.023
Firma 2 7.308 42.956 77.219 134.351 181.583 231.038 246.064 263.648 195.737
Firma 3 15.950 40.547 69.907 92.788 138.872 196.834 242.842 293.851 342.225
Firma 4 22.719 58.562 87.192 76.916 99.455 121.842 151.330 141.853 126.820
Firma 5 19.323 57.956 109.107 174.057 209.803 241.757 255.082 253.370 278.520
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: COMPLEMENTO  

Cerrar