Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
DANIEL SOLANO
GONZALO MARTINEZ
LEIDY JOYA
YENNY ANDREA MENDEZ
FIRMA 2
LEIDY OROZCO
GENNY GARCIA
LUZ DARY VALDIVIESO
JACQUES SALINAS
FIRMA 3
ALEJANDRA CAMPOS
DAISSY HERNANDEZ
KATHERINE OLIVEROS
IVAN LEONARDO ALFONSO
FIRMA 4
RAFAEL ORTIZ
SILVIA CUERVO
NIDIA CABALLERO
JAMIT QUITIAN
RICARDO BECERRA
FIRMA 5
TAIDE PEREZ
CESAR ARGUELLO
DIEGO MENDOZA
RICHARD MEDINA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 4.700 20.904 63.500 137.261 237.650 382.659 494.281 619.893 755.609
Firma 2 7.308 20.911 53.076 167.415 339.194 487.723 577.747 657.434 702.360
Firma 3 15.950 42.247 61.107 80.796 84.960 90.214 102.307 169.499 287.874
Firma 4 22.719 60.619 109.052 149.931 185.884 211.283 251.006 268.024 288.105
Firma 5 19.323 45.974 93.017 167.068 207.884 255.075 288.692 299.489 323.806
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: COMPETENCIA  

Cerrar