Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
Carlos Mora Silva
Angelica Arenas Quintero
Lucero Olarte Santoyo
FIRMA 2
Ludwing Andres Laon Garcia
Diana Carolina Rangel Franco
Freddy Oviedo Revilla
Vivi Yohana Martinez
FIRMA 3
Oscar Giovanny Meneses Naranjo
Juan Carlos Camacho Florez
Albert Pabon
FIRMA 4
Yeny Paola Muñoz
Luis E. Hernandez
Liliana Maritza Gordillo
FIRMA 5
Alvaro Rizo
Sonia Rodriguez
Helen Martínez

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8
Firma 1 0 48.574 78.746 107.923 138.492 189.159 247.132 289.031 327.385
Firma 2 0 46.630 86.471 135.269 187.826 272.320 362.001 435.541 487.516
Firma 3 0 52.300 87.670 140.668 211.997 300.241 368.595 429.574 474.295
Firma 4 0 53.259 84.266 118.155 133.428 121.217 152.235 180.552 191.801
Firma 5 0 50.032 84.195 122.033 165.362 183.087 229.465 233.624 101.017
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: CLIENTE  

Cerrar