Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
STEPHANIE NIŅO QUINTERO
FIRMA 2
DAMARIS JULIETA RINCON VILLAMIZAR
FIRMA 3
ERIKA TATIANA BLANCO HERRERA
FIRMA 4
KARINA ANGARITA MONSALVE
FIRMA 5
JENNIFFER HERRERA JULIO
FIRMA 6
JOHN FREDY BARRERA CASTILLO
FIRMA 7
JANINIS THOMAS RUIDIAZ
FIRMA 8
ALEXANDRA AYALA HERNANDEZ
FIRMA 9
WILSON ERNESTO LAGUADO ACEVEDO
FIRMA 10
YULY ANDREA GOMEZ LIZARAZO
FIRMA 11
LAURA MARCELA AVENDAŅO SERRANO
FIRMA 12
JERSON ALEJANDRO FRANCO RONDON
FIRMA 13
EDITH JOHANNA ROMERO GARCIA
FIRMA 14
FREDY ALEXANDER SUAREZ PATIŅO
FIRMA 15
FERNEY ANTONIO GOMEZ RAMIREZ
FIRMA 16
LEIDY JOHANNA VELASQUEZ LOPEZ
FIRMA 17
KAREN TATIANA PATARROYO ORTIZ
FIRMA 18
LICETH PAOLA MARIN GOMEZ
FIRMA 19
JENNIFER VELASQUEZ APONTE
FIRMA 20
LORENA CAMPO VARGAS
FIRMA 21
ELIANA ANDREA ORTIZ BENJUMEA
FIRMA 22
URIEL ANDREY CARREŅO MOLINA
FIRMA 23
ZULI NATALI ORTIZ QUINTERO

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7 Periodo 8 Periodo 9
Firma 1 35,57 62,19 94,67 137,12 133,04 87,53 117,09 101,29 77,38
Firma 2 35,57 58,83 91,37 134,38 104,87 72,09 97,58 108,29 82,36
Firma 3 35,57 67,06 100,92 141,26 136,40 86,42 114,58 106,55 86,90
Firma 4 35,57 58,63 73,18 93,77 88,14 54,69 60,63 76,28 57,57
Firma 5 35,57 67,46 98,56 142,97 139,28 89,95 114,57 111,11 89,32
Firma 6 35,57 64,00 85,33 115,55 36,93 28,87 5,00 5,00 5,00
Firma 7 35,57 61,83 91,02 117,91 118,25 82,42 111,40 113,08 71,10
Firma 8 35,57 62,30 92,98 78,01 59,31 50,18 77,30 101,68 68,79
Firma 9 35,57 66,04 74,56 56,18 20,20 20,97 28,40 27,74 22,43
Firma 10 35,57 50,73 84,69 89,25 47,29 34,21 50,62 63,81 41,60
Firma 11 35,57 61,36 93,20 132,96 110,62 73,06 93,22 100,95 81,16
Firma 12 35,57 64,96 100,35 135,87 101,05 69,07 88,52 95,21 78,06
Firma 13 35,57 65,29 101,93 141,48 112,36 73,91 48,70 61,46 52,52
Firma 14 35,57 62,26 73,69 114,49 106,58 63,46 34,64 5,00 5,00
Firma 15 35,57 61,92 80,26 96,11 77,95 36,20 42,06 53,55 42,51
Firma 16 35,57 62,85 89,19 133,88 123,26 82,45 82,54 89,45 56,16
Firma 17 35,57 51,16 48,80 82,26 89,11 70,11 75,88 74,55 67,33
Firma 18 35,57 62,81 82,78 121,12 115,28 79,42 105,70 114,35 69,66
Firma 19 35,57 56,57 68,78 103,69 108,20 74,33 106,97 112,13 74,42
Firma 20 35,57 45,41 54,86 91,00 74,44 56,99 65,77 74,23 60,68
Firma 21 35,57 59,61 53,00 89,38 87,47 65,45 81,88 99,23 48,00
Firma 22 35,57 54,16 74,63 57,20 69,00 65,94 66,84 92,96 79,12
Firma 23 35,57 63,08 96,51 138,25 103,70 70,54 100,31 102,63 78,06
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: BANFI  

Cerrar