Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LIZETH PAOLA ARCINIEGAS DIAZ
FIRMA 2
CRISTINA MEDINA HORTUA
FIRMA 3
LAURA PATRICIA FERREIRA
FIRMA 4
FRANCI LIZZETH TORRES CASTELLANOS
FIRMA 5
LYNN MALEY RINCON MEDINA
FIRMA 6
DENIZ CABALLERO GELVEZ
FIRMA 7
ANDRES VALDES CARREŅO
FIRMA 8
ELIZABETH RAMIREZ RUEDA
FIRMA 9
INGRITH LIZETH RODRIGUEZ
FIRMA 10
YULITZA AVENDAŅO
FIRMA 11
YURANI ANDREA ROMERO
FIRMA 12
SULLY NATHALY RUIZ VERA
FIRMA 13
EDUARDO ROBLES MENDOZA

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35,57 61,71 81,87 58,99 38,79 37,37 17,72
Firma 2 35,57 61,71 81,87 58,99 38,79 37,37 17,72
Firma 3 35,57 61,71 81,87 58,99 38,79 37,37 17,72
Firma 4 35,57 61,71 81,87 58,99 38,79 37,74 15,13
Firma 5 35,57 61,71 81,87 58,99 38,79 37,37 17,72
Firma 6 35,57 64,13 92,70 86,36 46,01 32,89 51,36
Firma 7 35,57 62,52 89,72 69,79 40,33 45,31 46,84
Firma 8 35,57 63,48 91,45 74,01 42,74 42,65 44,01
Firma 9 35,57 65,01 94,52 103,25 49,39 47,85 56,72
Firma 10 35,57 62,30 88,48 71,35 39,86 48,55 26,34
Firma 11 35,57 66,64 98,64 119,98 48,33 36,16 29,82
Firma 12 35,57 63,45 91,12 79,51 47,91 32,73 8,38
Firma 13 35,57 65,59 96,09 106,05 52,99 47,85 68,22
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: ASOCIADOS  

Cerrar