Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
OSCAR JAVIER PLATA MONSALVE
FIRMA 2
JUAN GUILLERMO ROJAS GUERRERO
FIRMA 3
WILMER ZAMBRANO FLOREZ
FIRMA 4
JENNIFER PATRICIA CORDOBA CADENA
FIRMA 5
MARIA ANGELICA FUENTES CASTELLANOS
FIRMA 6
ADRIANA MARCELA PALENCIA SALINAS
FIRMA 7
ROSY NATALIA GUTIERREZ
FIRMA 8
JAIBER YESID VARGAS LOPEZ
FIRMA 9
TULIO GILBERTO AMARIS TORRES
FIRMA 10
CHARLES JAVIER CALLEJAS RODRIGUEZ
FIRMA 11
JORGE ANDRES VALVUENA CHACON

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35,57 64,46 85,33 107,58 64,66 36,71 6,26
Firma 2 35,57 62,71 47,88 40,01 14,61 5,00 5,00
Firma 3 35,57 62,89 90,15 120,10 88,40 54,99 61,90
Firma 4 35,57 65,94 90,41 120,83 77,12 53,11 33,77
Firma 5 35,57 63,45 91,12 79,51 42,61 52,48 53,05
Firma 6 35,57 63,45 87,34 110,93 61,69 37,15 28,23
Firma 7 35,57 64,03 88,92 116,91 71,88 49,78 55,89
Firma 8 35,57 60,80 79,14 96,33 94,48 56,10 38,76
Firma 9 35,57 64,77 89,76 96,58 48,07 29,36 21,90
Firma 10 35,57 63,45 92,13 87,02 55,00 33,75 15,02
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: ANALISTA  

Cerrar