Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LEIDY BECERRA
FIRMA 2
MELISA GUTIERREZ
FIRMA 3
JEISON JIMENEZ
FIRMA 4
CARLOS ALVAREZ
FIRMA 5
ANNY BELTRAM
FIRMA 6
LISETH CABALLERO
FIRMA 7
VIVIAN VARGAS
FIRMA 8
JEISON ESPINOZA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 0 48.454 81.977 99.320 82.181 93.670 147.156 184.961
Firma 2 0 48.200 80.897 126.021 186.466 263.170 340.955 401.948
Firma 3 0 41.355 80.119 112.315 160.137 223.851 289.712 346.879
Firma 4 0 46.430 83.604 112.135 161.852 242.231 301.445 349.221
Firma 5 0 49.715 81.864 109.715 121.235 98.576 149.054 183.908
Firma 6 0 48.128 82.436 111.096 122.445 97.250 38.170 -44.751
Firma 7 0 50.226 79.237 112.956 126.814 150.080 175.064 208.978
Firma 8 0 45.301 77.085 102.720 101.893 128.168 149.106 184.371
 
 
Simulador: MARKLOG Industria: AIRE  

Cerrar