Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
LAURA PINTO
NURY BELLO
OMAR SEVERICHE
LADY RIOS
SANDRA HERNANDEZ
FIRMA 2
ALBA ROJAS
JOHANA PANQUEBA
NELSY GOMEZ
ALEXIS TIRADO
FIRMA 3
YARI HERNANDEZ
ERICA ENRIQUEZ
ANGELICA CONTRERAS
BETZY CUADROS
FIRMA 4
FERLEY ARDILA
HUBERTH CORZO
MARYBEL TOLOZA
MARY LUZ ESCOBAR
FIRMA 5
ALEXANDER MENDOZA
JULIO CESAR QUINTERO
OSCAR AGUILAR
NELSON RUEDA

FIRMAS Periodo 0 Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 4.700 14.525 31.333 71.351 148.849 187.281 233.145 267.510
Firma 2 7.308 25.284 60.661 111.026 173.867 234.670 289.520 320.558
Firma 3 15.950 30.428 42.424 48.504 62.699 41.598 38.256 24.133
Firma 4 22.719 60.588 111.451 193.212 272.555 347.133 414.867 471.464
Firma 5 19.323 57.911 127.180 225.176 348.152 478.715 644.820 840.848
 
 
Simulador: MARKESTRATED Industria: ACADEMIA  

Cerrar