Participantes y Resultados
 
FIRMA 1
MARIA FERNANDA ESPARZA CONSUEGRA
FIRMA 2
KARINA SILVA MADARIAGA
FIRMA 3
KARINA RUIZ BARRANTES
FIRMA 4
DORA ELIZABETH JAIMES
FIRMA 5
SILVIA JULIANA GUTIERREZ HERNANDEZ
FIRMA 6
DEICY PAOLA MUŅOZ CASTRO
FIRMA 7
SERGIO ALEXANDER PEDRAZA QUINTANILLA
FIRMA 8
CLAUDIA LIZETH CELY MORALES
FIRMA 9
LEIDY GUTIERREZ RANGEL
FIRMA 10
LEIDY MARCELA RINCON GOMEZ
FIRMA 11
JOSE DAVID BECERRA SIERRA
FIRMA 12
CAROLINA SOLANO VILLALBA
FIRMA 13
ELIZABETH CALA AMADO

FIRMAS Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo 5 Periodo 6 Periodo 7
Firma 1 35,57 38,18 69,30 102,78 88,99 65,77 61,40
Firma 2 35,57 38,18 50,22 55,34 55,56 48,64 52,80
Firma 3 35,57 68,80 87,44 90,70 56,95 30,68 5,00
Firma 4 35,57 68,08 94,54 96,10 46,19 14,72 5,00
Firma 5 35,57 66,98 103,54 97,29 88,20 66,54 82,16
Firma 6 35,57 65,01 94,82 108,22 101,91 68,42 73,04
Firma 7 35,57 64,74 92,68 108,97 67,40 39,95 27,04
Firma 8 35,57 66,64 94,39 130,35 112,85 66,27 45,59
Firma 9 35,57 56,81 77,05 100,26 95,49 71,03 75,52
Firma 10 35,57 59,23 79,85 88,64 87,70 68,08 28,39
Firma 11 35,57 36,04 28,03 37,32 37,31 44,10 76,78
Firma 12 35,57 61,61 86,77 59,93 37,32 22,92 5,00
Firma 13 35,57 67,12 97,32 94,92 50,14 15,61 5,00
 
 
Simulador: SIMDEF Industria: ABC  

Cerrar